大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270386 06:26:06 | 1 1 5 |
202102270385 06:25:06 | 1 2 3 |
202102270384 06:24:06 | 5 5 6 |
202102270383 06:23:06 | 1 4 6 |
202102270382 06:22:06 | 2 2 4 |
202102270381 06:21:06 | 4 5 6 |
202102270380 06:20:06 | 3 3 6 |
202102270379 06:19:06 | 1 4 4 |
202102270378 06:18:06 | 1 5 6 |
202102270377 06:17:06 | 1 6 6 |
202102270376 06:16:06 | 4 5 5 |
202102270375 06:15:06 | 3 6 6 |
202102270374 06:14:06 | 1 2 6 |
202102270373 06:13:06 | 4 4 6 |
202102270372 06:12:06 | 2 4 4 |
202102270371 06:11:06 | 2 4 4 |
202102270370 06:10:06 | 3 4 5 |
202102270369 06:09:06 | 1 2 2 |
202102270368 06:08:06 | 2 4 4 |
202102270367 06:07:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0387-389期 | 长牌 | 【11,14,23,26】 | 0387期 | ? | ? |
0386-388期 | 长牌 | 【11,14,23,26】 | 0386期 | 1,1,5 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【11,25,33,45】 | 0385期 | 1,2,3 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【23,24,34,55】 | 0384期 | 5,5,6 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【14,22,45,66】 | 0382期 | 2,2,4 | 中 |
0381-383期 | 长牌 | 【11,16,22,55】 | 0381期 | 4,5,6 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【12,34,36,56】 | 0380期 | 3,3,6 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【11,12,16,66】 | 0377期 | 1,6,6 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【15,34,44,66】 | 0374期 | 1,2,6 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【13,16,23,44】 | 0372期 | 2,4,4 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【11,15,22,33】 | 0370期 | 3,4,5 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【11,26,44,46】 | 0368期 | 2,4,4 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【11,23,35,55】 | 0367期 | 1,4,5 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【15,16,22,66】 | 0364期 | 1,2,4 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 0362期 | 2,3,4 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【13,22,55,66】 | 0360期 | 2,3,6 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【12,35,45,46】 | 0358期 | 1,2,2 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【12,25,45,66】 | 0356期 | 2,5,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【16,24,26,56】 | 0354期 | 2,4,6 | 中 |
0352-354期 | 长牌 | 【13,15,16,44】 | 0353期 | 1,3,6 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【12,33,45,55】 | 0351期 | 1,3,6 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【13,22,34,44】 | 0350期 | 3,4,6 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【16,36,45,55】 | 0348期 | 1,3,6 | 中 |
0347-349期 | 长牌 | 【12,16,34,36】 | 0347期 | 1,4,6 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【12,16,35,46】 | 0346期 | 1,5,6 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【13,14,26,34】 | 0344期 | 1,3,3 | 中 |
0341-343期 | 长牌 | 【12,24,36,46】 | 0341期 | 2,3,4 | 中 |
0340-342期 | 长牌 | 【23,25,35,44】 | 0340期 | 2,4,4 | 中 |
0339-341期 | 长牌 | 【15,22,44,46】 | 0339期 | 2,3,6 | 中 |
0337-339期 | 长牌 | 【22,23,24,33】 | 0338期 | 3,4,5 | 中 |
0336-338期 | 长牌 | 【12,13,24,25】 | 0336期 | 1,3,5 | 中 |
0334-336期 | 长牌 | 【11,33,44,66】 | 0335期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |