大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270368 06:08:06 | 2 4 4 |
202102270367 06:07:06 | 1 4 5 |
202102270366 06:06:06 | 1 2 2 |
202102270365 06:05:06 | 4 5 5 |
202102270364 06:04:06 | 1 2 4 |
202102270363 06:03:06 | 1 4 5 |
202102270362 06:02:06 | 2 3 4 |
202102270361 06:01:06 | 2 3 4 |
202102270360 06:00:06 | 2 3 6 |
202102270359 05:59:06 | 1 1 6 |
202102270358 05:58:06 | 1 2 2 |
202102270357 05:57:06 | 2 3 3 |
202102270356 05:56:06 | 2 5 6 |
202102270355 05:55:06 | 1 1 6 |
202102270354 05:54:06 | 2 4 6 |
202102270353 05:53:06 | 1 3 6 |
202102270352 05:52:06 | 1 2 4 |
202102270351 05:51:06 | 1 3 6 |
202102270350 05:50:06 | 3 4 6 |
202102270349 05:49:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0369-371期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0369期 | ? | ? |
0366-368期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0368期 | 2,4,4 | 挂 |
0364-366期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0365期 | 4,5,5 | 中 |
0361-363期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0363期 | 1,4,5 | 挂 |
0358-360期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0360期 | 2,3,6 | 挂 |
0356-358期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0357期 | 2,3,3 | 中 |
0353-355期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0355期 | 1,1,6 | 中 |
0350-352期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0352期 | 1,2,4 | 挂 |
0347-349期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0349期 | 2,2,5 | 中 |
0344-346期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0346期 | 1,5,6 | 挂 |
0343-345期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0343期 | 2,3,3 | 中 |
0341-343期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0342期 | 3,3,5 | 中 |
0340-342期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0340期 | 2,4,4 | 中 |
0337-339期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0339期 | 2,3,6 | 挂 |
0334-336期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0336期 | 1,3,5 | 挂 |
0332-334期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0333期 | 4,6,6 | 中 |
0331-333期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0331期 | 2,2,6 | 中 |
0328-330期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0330期 | 4,5,6 | 挂 |
0327-329期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0327期 | 3,3,3 | 中 |
0324-326期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0326期 | 2,4,5 | 挂 |
0321-323期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0323期 | 3,4,6 | 挂 |
0318-320期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0320期 | 2,3,3 | 中 |
0317-319期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0317期 | 3,6,6 | 中 |
0314-316期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0316期 | 5,6,6 | 中 |
0312-314期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0313期 | 1,4,4 | 中 |
0309-311期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0311期 | 2,3,3 | 挂 |
0308-310期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0308期 | 1,4,4 | 中 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0307期 | 1,4,6 | 挂 |
0302-304期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0304期 | 4,4,6 | 中 |
0300-302期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0301期 | 1,1,6 | 中 |
0297-299期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0299期 | 1,5,5 | 中 |
0296-298期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0296期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |